

| Ư¡ÁÖ-ù »óÇѰ¡(60ÀÏ) | 14.95% | 2 | 0 |
|---|---|---|---|
| Ư¡ÁÖ-¿¬¼Ó »óÇѰ¡ | 14.78% | 6 | 0 |
| Ư¡ÁÖ-½Å°í°¡(60ÀÏ) | 8.18% | 4 | 1 |
| DVD¾÷ü | 4.99% | 2 | 0 |

| °Å·¡¼Ò Áö¼ö | 1,845.24 | ¡ã4.71 |
|---|---|---|
| KOSPI 200Áö¼ö | 244.48 | ¡ã0.55 |
| KOSPI »ó½ÂÁ¾¸ñ¼ö | 420 | ¡è19 |
| KOSPI Ç϶ôÁ¾¸ñ¼ö | 368 | ¡é 1 |
| KOSDAQ Áö¼ö | 468.13 | ¡ã3.12 |
| KOSDAQ »ó½ÂÁ¾¸ñ¼ö | 517 | ¡è10 |
| KOSDAQ Ç϶ôÁ¾¸ñ¼ö | 412 | ¡é4 |
| ³ª½º´Ú | 2,874.04 | 19.72 |
| ´Ù¿ìÁ¸½º | 12,598.55 | 33.45 |
| SP500 | 1,324.80 | 5.86 |
| SP500¼±¹° | 1,322.50 | 0.10 |
| ³ª½º´Ú¼±¹° | 2,554.00 | 3.50 |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 2,378.89 | 32.70 |
| ÀϺ»´ÏÄÉÀÌ | 8,876.59 | 75.42 |
![]() |